免费激情网址,av天堂最新手机网址无码窝,妇女骚的不行视频在线播放,www.在线观看黄片av,人人模人人干人人偷,在线日韩日本国产亚洲手机,欧美亚洲另类综合图

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 關(guān)于公布2015年?duì)I山縣面向大學(xué)生村干部公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員考試筆試成績的通知

關(guān)于公布2015年?duì)I山縣面向大學(xué)生村干部公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員考試筆試成績的通知

2015-09-17來源:本站采編

根據(jù)《中共營山縣委組織部、營山縣人力資源和社會保障局關(guān)于2015年面向大學(xué)生村干部公開招聘事業(yè)單位工作人員的公告》(營人社發(fā)〔2015〕79號),現(xiàn)將參加報考鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員考試考生筆試成績、政策性加分及擬面試人員名單公布于后(詳見附件)。

特此通知。

營山縣2015年面向大學(xué)生村干部公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員統(tǒng)分表
考號 姓名 性別 出生年月 考試成績 考試總成績 排位 備注
筆試成績 政策性加分 小計(jì) 折合分 面試成績 折合分
17 黃娟 1986.6 56.00 23 79.00 47.40 1 擬面試人員
29 龍琳琳 1988.2 57.00 19 76.00 45.60 2 擬面試人員
86 周立燕 1985.6 55.00 21 76.00 45.60 2 擬面試人員
36 冉利君 1986.10 65.00 10 75.00 45.00 4 擬面試人員
42 屠秋紅 1986.8 58.00 16 74.00 44.40 5 擬面試人員
11 何蓉 1987.9 61.00 6 67.00 40.20 6 擬面試人員
87 周寧 1985.12 57.00 10 67.00 40.20 6 擬面試人員
15 胡琬涔 1988.6 52.00 14 66.00 39.60 8 擬面試人員
39 唐國力 1988.8 47.00 19 66.00 39.60 8 擬面試人員
45 王平生 1985.02 54.00 12 66.00 39.60 8 擬面試人員
53 吳恒 1986.2 48.00 18 66.00 39.60 8 擬面試人員
23 李瑞軍 1983.10 53.00 12 65.00 39.00 12 擬面試人員
80 張文靜 1984.3 44.00 21 65.00 39.00 12 擬面試人員
3 陳利 1986.2 51.00 13 64.00 38.40 14 擬面試人員
20 蔣文歡 1985.11 52.00 12 64.00 38.40 14 擬面試人員
82 張艷 1985.7 49.00 15 64.00 38.40 14 擬面試人員
25 劉春燕 1986.1 51.00 12 63.00 37.80 17 擬面試人員
47 王曉波 1985.6 55.00 8 63.00 37.80 17 擬面試人員
56 吳坤濤 1993.11 59.00 4 63.00 37.80 17 擬面試人員
59 伍艷 1987.5 53.00 10 63.00 37.80 17 擬面試人員
5 鄧斐 1987.10 54.00 8 62.00 37.20 21 擬面試人員
28 劉治江 1987.10 46.00 16 62.00 37.20 21 擬面試人員
41 唐貞 1986.10 50.00 12 62.00 37.20 21 擬面試人員
54 吳金權(quán) 1985.10 52.00 10 62.00 37.20 21 擬面試人員
63 肖玲玲 1985.03 42.00 20 62.00 37.20 21 擬面試人員
46 王霞 1988.12 46.00 15 61.00 36.60 26 擬面試人員
81 張軒 1985.4 51.00 10 61.00 36.60 26 擬面試人員
2 蔡蘭 1988.1 50.00 10 60.00 36.00 28 擬面試人員
8 段文 1989.5 56.00 4 60.00 36.00 28 擬面試人員
52 文偉 1985.7 42.00 18 60.00 36.00 28 擬面試人員
57 吳文風(fēng) 1985.9 48.00 12 60.00 36.00 28 擬面試人員
64 謝姣 1987.6 50.00 10 60.00 36.00 28 擬面試人員
66 許露之 1988.4 47.00 13 60.00 36.00 28 擬面試人員
9 馮明敏 1988.8 49.00 10 59.00 35.40 34 擬面試人員
27 劉英 1984.5 47.00 12 59.00 35.40 34 擬面試人員
31 駱杰 1984.11 47.00 12 59.00 35.40 34 擬面試人員
37 桑興波 1985.10 49.00 10 59.00 35.40 34 擬面試人員
51 文書 1986.5 49.00 10 59.00 35.40 34 擬面試人員
73 余波 1987.2 48.00 11 59.00 35.40 34 擬面試人員
74 禹霞 1986.7 44.00 15 59.00 35.40 34 擬面試人員
16 胡忠誠 1985.3 46.00 12 58.00 34.80 41 擬面試人員
34 莫婧 1983.7 46.00 12 58.00 34.80 41 擬面試人員
50 王崢 1986.3 45.00 13 58.00 34.80 41 擬面試人員
69 楊小軍 1983.10 43.00 15 58.00 34.80 41 擬面試人員
70 易龍 1988.1 46.00 12 58.00 34.80 41 擬面試人員
33 繆志偉 1986.7 51.00 6 57.00 34.20 46 擬面試人員
76 翟美霖 1986.11 45.00 12 57.00 34.20 46 擬面試人員
85 鐘欣蕓 1985.11 45.00 12 57.00 34.20 46 擬面試人員
88 周琴 1990.8 53.00 4 57.00 34.20 46 擬面試人員
71 易倩倩 1984.3 44.00 12 56.00 33.60 50 擬面試人員
55 吳開軍 1985.2 45.00 10 55.00 33.00 51 擬面試人員
12 何瑜 1983.7 37.00 17 54.00 32.40 52 擬面試人員
14 胡波 1985.5 46.00 8 54.00 32.40 52 擬面試人員
44 王亮 1986.6 46.00 8 54.00 32.40 52 擬面試人員
84 鐘博 1985.10 42.00 12 54.00 32.40 52 擬面試人員
1 敖瑜 1987.3 47.00 6 53.00 31.80 56 擬面試人員
7 鄧宇 1989.4 47.00 6 53.00 31.80 56 擬面試人員
10 何靜 1986.4 45.00 8 53.00 31.80 56 擬面試人員
13 侯江 1989.12 47.00 6 53.00 31.80 56 擬面試人員
60 席媛 1989.4 39.00 14 53.00 31.80 56 擬面試人員
61 鮮濤 1987.2 43.00 10 53.00 31.80 56 擬面試人員
62 向陽 1987.9 45.00 8 53.00 31.80 56 擬面試人員
67 鄢青松 1986.5 38.00 15 53.00 31.80 56 擬面試人員
79 張琴 1986.12 38.00 15 53.00 31.80 56 擬面試人員
22 1982.11 40.00 12 52.00 31.20 65
32 1984.1 40.00 12 52.00 31.20 65
58 1985.12 42.00 10 52.00 31.20 65
24 1985.9 43.00 8 51.00 30.60 68
35 1988.12 45.00 6 51.00 30.60 68
43 1987.10 45.00 6 51.00 30.60 68
48 1987.10 38.00 13 51.00 30.60 68
83 1987.6 43.00 8 51.00 30.60 68
21 1986.11 34.00 16 50.00 30.00 73
40 1987.4 42.00 8 50.00 30.00 73
19 1988.10 36.00 13 49.00 29.40 75
68 1986.3 36.00 13 49.00 29.40 75
75 1985.9 41.00 8 49.00 29.40 75
26 1986.6 38.00 10 48.00 28.80 78
72 1988.1 42.00 6 48.00 28.80 78
77 1985.1 33.00 15 48.00 28.80 78
78 1985.7 36.00 12 48.00 28.80 78
4 1986.11 36.00 10 46.00 27.60 82
6 1986.8 33.00 12 45.00 27.00 83
49 1986.7 35.00 10 45.00 27.00 83
30 1986.7 35.00 8 43.00 25.80 85
38 1987.2 33.00 8 41.00 24.60 86
65 1985.11 0.00 8 8.00 4.80 87 缺考
18 1991.3 0.00 4 4.00 2.40 88 缺考

中共營山縣委組織部營山縣人力資源和社會保障局

2015年9月14日

來源:本站采編

相關(guān)資訊